Saison 1 (après 8 tournois)
Pour le classement Général, seuls vos 6 meilleurs résultats sont comptablisés dans le classement d'une saison. Vous pouvez toutefois participer à plus de 6 tournois si vous le souhaitez, le système de classement retiendra alors toujours vos 6 meilleures performances. Pour plus de clarté, le nombre de tournois compatibilisés pour chaque joueur apparait dans le classement.
Classement de la saison
# | Pseudo | Points | Tournois | Tournois gagnés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyrotek_WF | 1260 | 8 | 8 | 210 | 38 | 2 | 95% |
2 | Santa_With_Muscles | 1080 | 7 | 0 | 180 | 26 | 14 | 65% |
3 | Keikun | 1040 | 8 | 0 | 173 | 27 | 16 | 63% |
4 | Eleazar | 900 | 6 | 0 | 150 | 19 | 12 | 61% |
5 | mrblux | 840 | 8 | 0 | 140 | 23 | 16 | 59% |
6 | Tuxosaurus | 740 | 8 | 0 | 123 | 19 | 16 | 54% |
7 | Desdichado | 680 | 8 | 0 | 113 | 15 | 16 | 48% |
8 | flowderf | 600 | 6 | 0 | 100 | 9 | 12 | 43% |
9 | Captain Doritos | 560 | 7 | 0 | 93 | 12 | 14 | 46% |
10 | remysimpson | 480 | 7 | 0 | 80 | 3 | 14 | 18% |
11 | Ulmin | 460 | 5 | 0 | 92 | 6 | 10 | 38% |
12 | Faust | 440 | 6 | 0 | 73 | 4 | 12 | 25% |
13 | Legato | 420 | 7 | 0 | 70 | 1 | 14 | 7% |
14 | Nobody7_83 | 400 | 5 | 0 | 80 | 4 | 10 | 29% |
15 | Rendannor | 340 | 5 | 0 | 68 | 0 | 10 | 0% |
16 | Healmely | 320 | 3 | 0 | 107 | 4 | 6 | 40% |
17 | Coeur De Joueur | 240 | 3 | 0 | 80 | 1 | 6 | 14% |
18 | motormike | 160 | 2 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0% |
19 | SouthpawRock | 120 | 1 | 0 | 120 | 3 | 2 | 60% |
20 | Mugi_Timon | 100 | 1 | 0 | 100 | 1 | 2 | 33% |
21 | Dushni | 100 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 50% |
22 | BH3 | Nicecatch | 100 | 1 | 0 | 100 | 1 | 2 | 33% |
23 | Blackkfrost | 100 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 50% |
24 | Raven | 80 | 1 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0% |
25 | Michel_vegeta | 60 | 1 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0% |
26 | gnouff | 60 | 1 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0% |
Cliquez sur une ligne pour consulter les détails sur le joueur