Tournoi Windjammers Champions Cup S1-4 (id: 3553383006954618880)
16 participants
Points distribués : 1680
Pos. | Pseudo | Points | Vic. | Déf. | % Vic. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pyrotek_WF | 200 | 6 | 1 | 86% |
2 | Keikun (Aep_isnochys) | 180 | 4 | 2 | 67% |
3 | Santa_With_Muscles (Stupid_Junior) | 160 | 4 | 2 | 67% |
4 | mrblux (Ichimaru83) | 140 | 3 | 2 | 60% |
5 | Tuxosaurus | 120 | 3 | 2 | 60% |
5 | Eleazar (Eleazarus) | 120 | 3 | 2 | 60% |
7 | flowderf | 100 | 2 | 2 | 50% |
7 | Desdichado (Desdichado06) | 100 | 2 | 2 | 50% |
9 | Coeur De Joueur (Coeur-De-Joueur) | 80 | 1 | 2 | 33% |
9 | Captain Doritos (lopa4000316) | 80 | 1 | 2 | 33% |
9 | remysimpson (alty-gamer) | 80 | 1 | 2 | 33% |
9 | Ulmin (ZapNivek) | 80 | 1 | 2 | 33% |
13 | Faust (Faust38500) | 60 | 0 | 2 | 0% |
13 | Nobody7_83 | 60 | 0 | 2 | 0% |
13 | Legato (Bluesummer-27) | 60 | 0 | 2 | 0% |
13 | Rendannor (AssoTotG6) | 60 | 0 | 2 | 0% |
Retour à la liste des tournois
Tous les matchs du tournoi